假设房屋贷款利息目前是6.3%,我们购买一间250千的屋子:
头期支付80千,贷款170千,供期15年,每月供1488。
那么就让我预算一下15年后供完屋子需要支付多少钱:
年份-----余额------ 余额+利息--- 月供--- 年供
第1年,170000.00 ,180710.00 ,1488,17856
第2年,162854.00 ,173113.80 ,1488,17856
第3年,155257.80 ,165039.04 ,1488,17856
第4年,147183.04 ,156455.58 ,1488,17856
第5年,138599.58 ,147331.35 ,1488,17856
第6年,129475.35 ,137632.30 ,1488,17856
第7年,119776.30 ,127322.20,1488,17856
第8年,109466.20 ,116362.57 ,1488,17856
第9年,98506.57 ,104712.49 ,1488,17856
第10年,86856.49 ,92328.45 ,1488,17856
第11年,74472.45 ,79164.21 ,1488,17856
第12年,61308.21 ,65170.63 ,1488,17856
第13年,47314.63 ,50295.45 ,1488,17856
第14年,32439.45 ,34483.13 ,1488,17856
第15年,16627.13 ,17674.64 ,1488,17674.64
15年后供款RM267658.64,加上头期支付的80千,总共款高达RM347658.64,总利息高达39.06%。
同样的本钱80千若拿来投资股票,年回酬26%计算如下:
年份 ----资本-------- 收益------- 存款
第1年,80000.00 ,100800.00 ,0
第2年,100800.00 ,127008.00 ,0
第3年,127008.00 ,160030.08 ,53568
第4年,213598.08 ,269133.58 ,0
第5年,269133.58 ,339108.31 ,0
第6年,339108.31 ,427276.47 ,53568
第7年,480844.47 ,605864.04 ,0
第8年,605864.04 ,763388.69 ,0
第9年,763388.69 ,961869.74 ,53568
第10年,1015437.74 ,1279451.56 ,0
第11年,1279451.56 ,1612108.96 ,0
第12年,1612108.96 ,2031257.29 ,53568
第13年,2084825.29 ,2626879.87 ,0
第14年,2626879.87 ,3309868.63 ,0
第15年,3309868.63 ,4170434.48 ,0
把每月原本的供期存起来,3年内寻找机会一次过投资,15年后的投资回酬将是RM4170434.48,回酬高达52倍。
假如A买房子,B投资股票;
A15内拼命工作来还屋期,B则将每月相等数额存起来,等待机会来临加码。
15年内,假如A的屋子租得出去平均每月RM1000.00,一年RM12000.00,15年收得到的租金是RM180000.00。
15年后,A拥有属于自己的屋子,加上先进18万,每月还是必须工作存钱;B则拥有4百万的现金。
15年后A的屋子能够值多少钱呢?除非A的投资地点相当好,否则如何能在15年后升值到400万呢?相反地,持有400万的B,可以轻易以100万-200万来购买屋子,另外还持有200万的现金。B可以选择继续投资,或者存放在银行(3.3%利息),每个月领取RM5500.00的利息,过着悠闲的生活。你会选择做A还是B呢?
这里并不是鼓励大家不要买房子,而是希望大家可以有效的理财,不要被沉重的银行贷款利息压着,迟些购买房子不是更好吗?
##这里强调买房子(自住)并不等于投资房产。